合作是我们取得成功的关键,并在我们为客户创造价值方面起着致关重要的作用。正因如此,建立长期的战略业务合作关系是我们上市战略的关键。根据合作伙伴销售业绩,资源投入和享受收益的不同,Business objects 制定了完整的合作伙伴计划,包括全球联盟、白金、黄金、银质和铜质合作伙伴等。
| 铜牌代理商 | 银牌代理商 | 金牌代理商 | |
| 针对合作伙伴的销售指标要求 | |||
| 销售要求 | |||
| 年度销售任务(人民币) | 50万 | 100万 | 300万 |
| 年度会员费 (人民币) | 10,000 (第一年免除) |
20,000 (第一年免除) |
50,000 (第一年免除) |
| 市场活动要求 | |||
| 刺激客户需求的市场活动 | 1个 | 2个 | 3个 |
| 建立客户成功案例 | - | 1个 | 2个 |
| 商务计划的总结 | - | 半年度 | 季度 |
| 指定销售人员 | - | 1个 | 2个 |
| 销售培训要求 | |||
| 免费销售培训认证 | 1个 | 2个 | 3个 |
| 免费售前工程师培训认证 | 1个 | 2个 | 3个 |
| 技术培训要求 | |||
| 基本技术认证 | 1个 | 1个 | 3个 |
| 专业技术认证 | - | 1个 | 2个 |
| BOCP 专业技术认证 | - | - | 1个 |
| 合作伙伴所获得的销售收益 | |||
| 销售定单执行 (协助销售) | 提供 | 提供 | 提供 |
| 销售机会保护/项目报备登记 (1) | N/A | 只限于BO 企业级产品 | 只限于BO 企业级产品 |
| 销售预测和销售机会管理 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 业务拓展计划 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 专门的合作伙伴管理 | N/A | 指定地区合作伙伴经理 | 指定地区合作伙伴经理 |
| 销售工具 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 内部产品演示工具 | 提供 | 提供 | 提供 |
| Business Objects 销售咨询顾问支持 | 根据实际情况而定 | 根据实际情况而定 | 根据实际情况而定 |
| 合作伙伴所获得的市场收益 | |||
| 内部合作伙伴关系的宣布 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 网页上对合作伙伴联系方式的宣传 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 合作伙伴专属网站的使用 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 合作伙伴时事速递 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 合作伙伴公司名称及图标展示 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 合作伙伴获得的全球服务和培训收益 | |||
| 获得全球服务部的分包合同 | 不提供 | 提供 | 提供 |
| 优惠的认证培训 | 在线支持 | 支持 | 支持 |
| 免费销售培训 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 免费咨询顾问诊断 | 在线支持 | 支持 | 支持 |
| 在线销售培训 | 支持 | 支持 | 支持 |
如果您有意参加 Business Objects 公司的合作伙伴培训认证,请浏览中国合作伙伴培训认证网页。